スパイラルタップ(YAMAWA)

スパイラルタップシリーズ(止り穴用)

ボール盤やマシニングセンタの低速加工用

スパイラルタップシリーズ(止り穴用)
スパイラルタップ(仕様特長、被加工材と推奨タッピング速度)

寸法範囲:M1.2~M64
リジット以外(ボール盤等)の加工で効果を発揮します。

商品の特長

  • 溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。
  • 切れ味が良いため、特に粘い被加工材やプラスチック等のねじ立てに最適。
  • タップが食い付き易い。
  • キー溝のある下穴等の断続切削も可能。
  • HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
SPでの切屑排出状況

寸法一覧表

※表をクリックすると、製品詳細ページでご注文いただけます。
L:全長、l:ネジ部の長さ、ls:シャンクの長さ、Ds:シャンク径
  呼び 食付き L(mm) l(mm) ls(mm) Ds(mm) 等級 溝数
1 M1.2 x 0.25 2.5P 36 4.5 24 3 P1 2
2 M1.4 x 0.3 2.5P 36 5.4 24 3 P1 2
3 M1.6 x 0.35 2.5P 36 6.3 24 3 P1 2
4 M1.7 x 0.35 2.5P 36 6.3 24 3 P1 2
5 M1.8 x 0.35 2.5P 42 6.3 27 3 P1 2
6 M2 x 0.4 2.5P 42 7.2 27 3 P1 2
7 M2.2 x 0.45 2.5P 42 8.1 27 3 P1 2
8 M2.3 x 0.4 2.5P 42 7.2 27 3 P1 2
9 M2.5 x 0.45 2.5P 46 8.1 29 3 P1 2
10 M2.5 x 0.35 2.5P 46 6.3 29 3 P1 2
11 M2.6 x 0.45 2.5P 46 8.1 29 3 P1 2
12 M3 x 0.5 2.5P 46 9 26 4 P1 3
13 3M  0.6 2.5P 46 9 26 4 P1 3
14 M3.5 x 0.6 2.5P 52 11 29 5 P1 3
15 M4 x 0.7 2.5P 52 11 29 5 P2 3
16 4M 0.75 2.5P 52 11 29 5 P2 3
17 M4 x 0.5 2.5P 52 9 29 5 P1 3
18 M5 x 0.8 2.5P 60 13 33 5.5 P2 3
19 5M 0.9 2.5P 60 13 33 5.5 P2 3
20 M5 x 0.5 2.5P 60 9 33 5.5 P1 3
21 M6 x 1 2.5P 62 15 33 6 P2 3
22 M6 x 0.75 2.5P 62 15 33 6 P2 3
23 M6 x 0.5 2.5P 62 9 33 6 P1 3
24 M7 x 1 2.5P 70 19 36 6.2 P2 3
25 M7 x 0.75 2.5P 70 19 36 6.2 P2 3
26 M8 x 1.25 2.5P 70 19 36 6.2 P2 3
27 M8 x 1 2.5P 70 19 36 6.2 P2 3
28 M8 x 0.75 2.5P 70 19 36 6.2 P2 3
29 M8 x 0.5 2.5P 70 10 36 6.2 P2 3
30 M9 x 1 2.5P 75 23 38 7 P2 3
31 M9 x 0.75 2.5P 75 13 38 7 P2 3
32 M10 x 1.5 2.5P 75 23 38 7 P2 3
33 M10 x 1.25 2.5P 75 23 38 7 P2 3
34 M10 x 1 2.5P 75 23 38 7 P2 3
35 M10 x 0.75 2.5P 75 13 38 7 P2 3
36 M10 x 0.5 2.5P 75 11 38 7 P2 3
37 M11 x 1.5 2.5P 82 26 42 8.5 P2 3
38 M12 x 1.75 2.5P 82 26 42 8.5 P2 3
39 M12 x 1.5 2.5P 82 26 42 8.5 P2 3
40 M12 x 1.25 2.5P 82 26 42 8.5 P2 3
41 M12 x 1 2.5P 82 26 42 8.5 P2 3
42 M12 x 0.75 2.5P 82 14 42 8.5 P2 3
43 M12 x 0.5 2.5P 82 12 42 8.5 P2 3
44 M13 x 1.75 2.5P 88 26 45 10.5 P2 3
45 M14 x 2 2.5P 88 26 45 10.5 P2 3
46 M14 x 1.5 2.5P 88 26 45 10.5 P2 3
47 M14 x 1.25 2.5P 88 26 45 10.5 P2 3
48 M14 x 1 2.5P 88 26 45 10.5 P2 3
49 M15 x 2 2.5P 95 26 48 12.5 P2 3
50 M16 x 2 2.5P 95 26 48 12.5 P2 3
51 M16 x 1.5 2.5P 95 26 48 12.5 P2 3
52 M16 x 1 2.5P 95 26 48 12.5 P2 3
53 M17 x 1.5 2.5P 100 33 51 14 P2 4
54 M18 x 2.5 2.5P 100 33 51 14 P3 4
55 M18 x 2 2.5P 100 33 51 14 P3 4
56 M18 x 1.5 2.5P 100 33 51 14 P2 4
57 M18 x 1 2.5P 100 18 51 14 P2 4
58 M19 x 1.5 2.5P 105 33 50 15 P3 4
59 M20 x 2.5 2.5P 105 33 50 15 P3 4
60 M20 x 2 2.5P 105 33 50 15 P3 4
61 M20 x 1.5 2.5P 105 33 50 15 P3 4
62 M20 x 1 2.5P 105 18 50 15 P2 4
63 M22 x 2.5 2.5P 115 33 55 17 P3 4
64 M22 x 2 2.5P 115 33 55 17 P3 4
65 M22 x 1.5 2.5P 115 33 55 17 P3 4
66 M22 x 1 2.5P 115 19 55 17 P2 4
67 M23 x 1.5 2.5P 120 39 55 19 P3 4
68 M24 x 3 2.5P 120 39 55 19 P3 4
69 M24 x 2 2.5P 120 39 55 19 P3 4
70 M24 x 1.5 2.5P 120 39 55 19 P3 4
71 M24 x 1 2.5P 120 19 55 19 P2 4
72 M25 x 2 2.5P 125 39 58 19 P3 4
73 M25 x 1.5 2.5P 125 39 58 19 P3 4
74 M26 x 3 2.5P 130 39 60 20 P3 4
75 M26 x 2 2.5P 130 39 60 20 P3 4
76 M26 x 1 2.5P 130 20 60 20 P2 4
77 M27 x 3 2.5P 130 39 60 20 P3 4
78 M27 x 2 2.5P 130 39 60 20 P3 4
79 M27 x 1.5 2.5P 130 39 60 20 P3 4
80 M28 x 2 2.5P 135 46 62 23 P3 4
81 M28 x 1.5 2.5P 135 46 62 23 P3 4
82 M30 x 3.5 2.5P 135 46 62 23 P4 4
83 M30 x 3 2.5P 135 46 62 23 P3 4
84 M30 x 2 2.5P 135 46 62 23 P3 4
85 M30 x 1.5 2.5P 135 46 62 23 P3 4
86 M32 x 3 2.5P 145 46 67 24 P3 4
87 M33 x 3.5 2.5P 145 46 67 25 P4 4
88 M34 x 3 2.5P 155 52 71 28 P3 4
89 M35 x 3 2.5P 155 52 71 28 P3 4
90 M36 x 4 2.5P 155 52 71 28 P4 4
91 M36 x 3 2.5P 155 52 71 28 P3 4
92 M38 x 3 2.5P 165 52 76 30 P3 4
93 M39 x 4 2.5P 165 52 76 30 P4 4
94 M40 x 3 2.5P 175 59 81 32 P3 4
95 M42 x 4.5 2.5P 175 59 81 32 P4 4
96 M45 x 4.5 2.5P 180 59 83 35 P4 4
97 M48 x 5 2.5P 185 65 85 38 P4 4
98 M52 x 5 2.5P 195 70 86 42 P4 4
99 M56 x 5.5 2.5P 205 70 91 44 P4 4
100 M60 x 5.5 2.5P 215 76 96 46 P4 4
101 M64 x6 2.5P 225 79 100 48 P4 4

お電話で承っております

TEL:052-680-7337